Lo mejor : BORUSSIA M'GLADBACH
Gol : 188
Tiro !Martin Deichelis, David Alaba, Mario Gomez and Philipp Lahm look dejected
Martin Deichelis, David Alaba, Mario Gomez and Philipp Lahm of Bayern look dejected during the Bundesliga match between Borussia M'gladbach and FC Bayern ...
fifa .com | Hace 566 días | 188 visitantes envíados
Gol : 132
Tiro !Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund caen en la segunda ronda
El Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund cayeron en la segunda ronda de la Copa de Alemania frente al Kickers Offenbach y el Borussia ...
marca .com | Hace 575 días | 132 visitantes envíados
Gol : 88
Tiro !Apuestas: Raúl quiere otra Copa
Borussia M'gladbach y Schalke 04 se miden a un partido en al tercera ronda de la Copa de Alemania, en un choque sin un favorito claro. ¿Aparecerá de nuevo Raúl'
goal .com | Hace 156 días | 88 visitantes envíados
Noticias : BORUSSIA M'GLADBACH
Gol : 3
TiroBundesliga - El Dortmund, brillante campeón de liga
Un 2-0 ante el M'Gladbach bastó para que el Dortmund se proclamara campeón de la Bundesliga, revalidando así su título..
eurosport .yahoo.com | Hace 34 días | 3 visitantes envíados
Gol : 10
TiroOtro más de Arango
El venezolano del Borussia M'gladbach anotó por segundo partido consecutivo y ya lleva cinco tantos en la Bundesliga, donde su equipo es segundo a tres puntos del làder. Leer
marca .com | Hace 97 días | 10 visitantes envíados
Gol : 56
TiroLa Bundesliga regresa hoy tras el parón invernal
El líder, Bayern de Múnich, visitará al Borussia M'Gladbach, cuarto clasificado, en el partido que abre la decimoctava jornada de la Bundesliga que se ...
as .com | Hace 126 días | 56 visitantes envíados
Gol : 26
TiroA general overview during the Borussia M'Gladbach annual general meeting ...
MOENCHENGLADBACH, GERMANY - MAY 29: A general overview during the Borussia M'Gladbach annual general meeting at Borussia Park Stadium on May 29, 2011 ...
fifa .com | Hace 362 días | 26 visitantes envíados
| Christian Dorda | GER | D | 12/6/1988 |
| Christofer Heimeroth | GER | G | 8/1/1981 |
| Costa Santos Dante | BRA | D | 10/18/1983 |
| Fabian Bäcker | GER | A | 5/25/1990 |
| Filip Daems | BEL | D | 10/31/1978 |
| Frederic Löhe | GER | G | 8/12/1988 |
| Gal Alberman | ISR | M | 4/17/1983 |
| Jan-Ingwer Callsen-Bracker | GER | D | 9/23/1984 |
| Jean-Sébastien Jaurès | FRA | D | 9/30/1977 |
| Juan Arango | VEN | M | 5/16/1980 |
| Juan Fernando Arango | VEN | M | 5/17/1980 |
| Karim Matmour | ALG | A | 6/25/1985 |
| Logan Bailly | BEL | G | 12/27/1985 |
| Marcel Meeuwis | NED | M | 10/31/1980 |
| Marco Reus | GER | M | 5/31/1989 |
| Marko Marin | GER | M | 3/13/1989 |
| Michael Bradley | USA | M | 7/31/1987 |
| Michael Frontzeck | GER | E | 3/26/1964 |
| Moses Lamidi | GER | A | 1/5/1988 |
| Oliver Neuville | GER | A | 5/1/1973 |
| Paul Stalteri | CAN | D | 10/18/1977 |
| Raul Bobadilla | - | A | 6/18/1987 |
| Rob Friend | CAN | A | 1/23/1981 |
| Roberto Colautti | ISR | A | 5/24/1982 |
| Roberto Damian Colautti | ISR | A | 5/24/1982 |
| Roel Brouwers | NED | D | 11/28/1981 |
| Roman Neustädter | GER | D | 2/18/1988 |
| Thomas Kleine | GER | D | 12/28/1977 |
| Tobias Levels | GER | D | 11/22/1986 |
| Tony Jantschke | GER | M | 4/7/1990 |
| Torben Marx | GER | M | 6/1/1981 |
| Equipo | Ptos | J | G | E | P | +/- | |
| 1 | Dortmund | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 45 |
| 2 | Leverkusen | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 20 |
| 3 | Bayern Munich | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 41 |
| 4 | Hannover 96 | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 4 |
| 5 | Mainz | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 13 |
| 6 | Nuremberg | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 2 |
| 7 | FC Kaiserslautern | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 |
| 8 | Hamburgo | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | -6 |
| 9 | Friburgo | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | -9 |
| 10 | Colonia | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | -15 |
| 11 | Hoffenheim | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 0 |
| 12 | Stuttgart | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 1 |
| 13 | Werder Bremen | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | -14 |
| 14 | Schalke 04 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | -6 |
| 15 | Wolfsburgo | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -5 |
| 16 | M'gladbach | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -17 |
| 17 | Frankfurt | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | -18 |
| 18 | FC St.Pauli | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | -33 |
- 01 - Fútbol Torneo de Penaltis
- 02 - Fútbol Media Volea
- 03 - Entrenamiento Tiro Libre
- 04 - Balompié Tiros Libres
- 05 - Fútbol Tiros Libres
- 06 - Fútbol Playa
- 07 - Fútbol Centro 10 Tiros
- 08 - Partido de Fútbol 5 contra 5
- 09 - Fútbol Corner y Cabeza
- 10 - Fútbol Beckham
- 01 - AC Milan
- 02 - Real Madrid
- 03 - Chelsea FC
- 04 - FC Barcelona
- 05 - Malaga CF
- 06 - Arsenal FC
- 07 - Atletico Madrid
- 08 - Manchester United
- 09 - Real Sociedad
- 10 - Valencia CF
- 01 - goal .com 230 pts
- 02 - marca .com 224 pts
- 03 - fifa .com 74 pts
- 04 - mercafutbol .com 62 pts
- 05 - elmundodeportivo .es 57 pts
- 06 - as .com 55 pts
- 07 - eurosport .yahoo.com 44 pts
- 08 - acmilan .com 42 pts
- 09 - inter .it 34 pts
- 10 - realmadrid .com 29 pts
- 01 - Real Madrid
- 02 - AC Milan
- 03 - Arsenal FC
- 04 - FC Barcelona
- 05 - Chelsea FC
- 06 - Atletico Madrid
- 07 - Malaga CF
- 08 - Manchester United
- 09 - Real Sociedad
- 10 - Real Betis
- 01 - Hugo Rodallega
- 02 - Gabriel
- 03 - Lionel Messi
- 04 - Thomas Müller
- 05 - Gary Cahill
- 06 - Giuseppe Rossi
- 07 - Thiago Carleto
- 08 - Aritz Adúriz
- 09 - Eden Hazard
- 10 - Fernando Llorente
- 01 - Hugo Rodallega
- 02 - Eden Hazard
- 03 - Alex
- 04 - Kevin-Prince Boateng
- 05 - Salomón Rondón
- 06 - Kaka
- 07 - Cedric Makiadi
- 08 - Lionel Messi
- 09 - Giuseppe Rossi
- 10 - Gonzalo Higuaín
- 01 - goal .com 1382 pts
- 02 - marca .com 1057 pts
- 03 - fifa .com 445 pts
- 04 - elmundodeportivo .es 437 pts
- 05 - mercafutbol .com 336 pts
- 06 - as .com 219 pts
- 07 - eurosport .yahoo.com 188 pts
- 08 - realmadrid .com 177 pts
- 09 - inter .it 146 pts
- 10 - acmilan .com 111 pts
| Borussia M’gladbach | 1 | - | 0 | Mainz |
| FC Kaiserslautern | 1 | - | 1 | Hannover |
| Schalke | 5 | - | 0 | W.Bremen |
| Wolfsburgo | 1 | - | 0 | Stuttgart |
| Hoffenheim | 1 | - | 1 | H.Berlin |
| Friburgo | 1 | - | 4 | Dortmund |
| Hamburgo | 1 | - | 1 | FC Augsburg |
| Leverkusen | 0 | - | 3 | Nuremberg |
| B.Munich | 3 | - | 0 | Colonia |
| 1. | Mario Gomez | 28 |
| 2. | Papiss Cissé | 22 |
| 3. | Milivoje Novakovic | 17 |
| 4. | Lucas Barrios | 16 |
| 4. | Srdan Lakic | 16 |
| 4. | Theofanis Gekas | 16 |
| 7. | Andre Schürrle | 15 |
| 8. | Didier Konan | 14 |
| 9. | Lukas Podolski | 13 |
| 9. | Raúl | 13 |
| 11. | Arjen Robben | 12 |
| 11. | Thomas Müller | 12 |
| 13. | Mladen Petric | 11 |
| 14. | Arturo Vidal | 10 |
| 14. | Edin Dzeko | 10 |
| 14. | Marco Reus | 10 |
| 14. | Mohammed Abdellaoue | 10 |
| 14. | Sami Allagui | 10 |
| 19. | Claudio Pizarro | 9 |
| 19. | Grafite | 9 |


